|
|
正 職 員 | |
---|---|
仕事内容 | 入居者の排泄・着脱・食事・入浴等の身体介護 入居者の居室の掃除・洗濯・シーツ交換等の生活援助 簡単な調理。廊下・ホールなどの共有設備の掃除 |
勤務時間 | ・早番 6:00~14:30 ・日勤 9:00~17:30 ・遅番 10:00~18:30 ・夜勤 17:00~翌9:00 の4交代 |
休日 | 月7,8日(30日の月は7日休み、31日の月は8日休み) |
賃金・手当 | 月 額 169,000円~(介護処遇改善加算分含む) 皆勤手当 5,000円 資格手当 5,000円(介護福祉士) 特別手当 2,000円 夜勤手当 1回3,500円 特定処遇改善手当 10,000円程度(経験等で変わります) 合わせて203,500円~(初任者研修資格保持者が月5回の夜勤をした場合) +交通費 2,000円~7,100円(2km以上離れている方。距離によって変わります) 定期昇給あり |
賞与 | 処遇改善加算を原資とし、12月と3月に支給します 昨年度実績 計46万円程度 また、寒冷地手当として10月に40,000~100,000円支給します |
待遇 | 各種社会保険完備 |
パート職員 | |
---|---|
業務内容 | 入居者の排泄・着脱・食事・入浴等の身体介護 入居者の居室の掃除・洗濯・シーツ交換等の生活援助 簡単な調理。廊下・ホールなどの共有設備の掃除 |
勤務時間 | 早番 9:00~13:30 遅番 13:00~17:30 |
勤務日数 | 週3日~ |
賃金・手当 | 時給1030円~(介護処遇改善加算分含む) +特定処遇改善手当(月3,000円~勤務日数によって変わります) |
賞与 | あり 処遇改善加算を原資とし、12月と3月に支給します 昨年度実績 16万円以上 |
待遇 | 雇用・労災保険加入 |
夜勤専従職員 | |
---|---|
業務内容 | 入居者の排泄・着脱・食事等の身体介護 簡単な調理。廊下・ホールなどの共有設備の掃除 ☆1階1人、2階1人の2人体制 |
勤務時間 | 17:00~翌9:00 |
勤務日数 | 週1回~ |
給与 | 1勤務 17,000円(介護職員処遇改善手当含みます) +特定処遇改善手当(月3,500円~勤務日数によって変わります) |
賞与 | あり 処遇改善加算を原資とし、12月と3月に支給します |
待遇 | 雇用・労災保険加入 |
初任者研修修了者以上 ※無資格者もご相談ください。会社全額負担の資格取得支援制度あります |
|
不問 ※60歳以上の方が元気に活躍しています |
|