Aブロック
花咲A
92YEAR'S コンバット
クラブ
ザナドゥ スーパーマン あぶさんず ビートルズ 成績(勝-負-分)
92YEAR'S 5/13 5/19 5/27 6/2 0−0−0
コンバット 5/13 5/25 5/31 5/21 0−0−0
ザナドゥ 5/19 5/25 5/15 6/3 0−0−0
スーパーマン 5/27 5/31 5/23 5/17 0−0−0
あぶさんず 6/2 5/15 5/23 5/29 0−0−0
ビートルズ 5/21 6/3 5/17 5/29 0−0−0

 

Bブロック
花咲B
ヨッチーズ 金田自動車 MOOQs RANDOM 石田兼松
八興建設
成績(勝-負-分)
ヨッチーズ 5/14 5/24 5/30 5/18 0−0−0
金田自動車 5/14 5/20 5/26 6/1 0−0−0
MOOQs 5/24 5/20 5/16 5/28 0−0−0
RANDOM 5/30 5/26 5/16 5/22 0−0−0
石田兼松 5/18 6/1 5/28 5/22 0−0−0

 

Cブロック
花咲B
JAPON ゴールデン
ボールズ
ドルフィンズ まるせん
ゲーリックOB会
HEAT 成績(勝-負-分)
JAPON 5/14 5/24 5/30 5/18 0−0−0
ゴールデン 5/14 5/20 5/26 6/1 0−0−0
ドルフィンズ 5/24 5/20 5/16 5/28 0−0−0
まるせんOB 5/30 5/26 5/16 5/22 0−0−0
HEAT 5/18 6/1 5/28 5/22 0−0−0

 

モドル